建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星******場(chǎng)項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2024-11-25 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、住宅、石油化工、***** | 2024-11-22 |
| 新******項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-21 |
| 2******利用及封存項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 1451.0 | 石油化工、開(kāi)采 | 2024-11-20 |
| 澄******觀光園 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦***** | 2024-11-13 |
| 海******更新項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2024-11-08 |
| 海******庫(kù)項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2024-11-07 |
| 海******工項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-07 |
| 澄******林基地 | 海南省/澄邁縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2024-11-06 |
| 海******套工程項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-10-31 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2024-09-18 |
| 海******有限公司) | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 住宅、展覽、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2024-09-18 |
| 文******項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū)、辦公樓 | 2024-09-18 |
| 澄******級(jí)項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-09 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、石油***** | 2024-09-03 |
| 澄******有限公司) | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2024-08-29 |
| 福******面工程 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2024-08-26 |
| 摩******營(yíng)養(yǎng)素項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 89900.0 | 石油化工 | 2024-08-23 |
| 吉******啟動(dòng)區(qū) | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、工業(yè) | 2024-08-22 |
| 新******項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2024-08-22 |
