建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******場項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 61.7 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2024-11-01 |
| 2******合發(fā)展項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 106.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-10-29 |
| 邦******地項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-21 |
| 臨******力絲項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-10-21 |
| 海******區(qū)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-21 |
| 金******項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 40.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-10-21 |
| 臨******項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-27 |
| 海******治理項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 設(shè)計 | 402.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-27 |
| 中******源開發(fā)有限公司) | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、展覽、酒店 | 2024-09-23 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 臨******工程項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-18 |
| 臨******力提升項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-23 |
| 臨******項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 255.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-23 |
| 海******伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-08-18 |
| 海******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-15 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2024-08-15 |
| 華******場項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-08-11 |
| 海******能示范項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2024-08-01 |
| 臨******與建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-12 |
