建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樂(lè)******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 樂(lè)******程項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-28 |
| 大******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 106.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-08 |
| 大******房項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 6.6 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 海******8-1號(hào) | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及***** | 2025-08-27 |
| 樂(lè)******場(chǎng)封場(chǎng)治理工程 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-26 |
| 樂(lè)******建工程 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 海******有限公司) | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-24 |
| 綠******項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-21 |
| 樂(lè)******項(xiàng)目三期 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-21 |
| 樂(lè)******建工程 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 118.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-08 |
| 碼******疏浚 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-09 |
| 國(guó)******建工程 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 1862.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-17 |
| 樂(lè)******期項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-17 |
| 樂(lè)******利用項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-16 |
| 海******項(xiàng)目工程 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 642.5 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-03 |
| 樂(lè)******施項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 15.9 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 樂(lè)******業(yè)用地 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-21 |
| 樂(lè)******礦項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-13 |
| 海******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/樂(lè)東黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-04-27 |
