建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陵******項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-19 |
| 文******施項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-17 |
| 陵******提升項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、停車場 | 2024-04-17 |
| 陵******范應(yīng)用項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-04-15 |
| 大******源開發(fā)有限公司) | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2024-04-09 |
| 海******宿舍項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅 | 2024-03-21 |
| 海******地二期 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 240.3 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-21 |
| 陵******設(shè)施項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-03-19 |
| 華******電項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2024-03-19 |
| 陵******套及節(jié)水改造工程 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-17 |
| 海******貿(mào)港有限公司) | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 3000.0 | 工業(yè)、住宅、電力、倉儲物***** | 2024-03-13 |
| 陵******加固工程 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 51.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-11 |
| 陵******下配網(wǎng)項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2024-03-07 |
| 農(nóng)******項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 336.7 | 零售、辦公樓、倉儲物流 | 2024-03-06 |
| 陵******改造工程 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-26 |
| 陵******理有限公司) | 海南省/陵水黎族自治縣 | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-02-23 |
| 海******能源有限公司) | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2024-02-23 |
| 海******業(yè)用地項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2024-01-26 |
| 陵******發(fā)電項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2024-01-26 |
| 海******工程項目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-08 |
