建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保******光伏項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 225.0 | 電力 | 2024-06-04 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2024-05-14 |
| 保******工程項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-09 |
| 保******程項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 778.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-29 |
| 保******升工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-03-20 |
| 保******源有限公司) | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2024-03-07 |
| 保******生態(tài)修復(fù)綜合治理工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-26 |
| 保******管網(wǎng)工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 189.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-01-05 |
| 省******程項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-27 |
| 保******項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 307.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-11-04 |
| 保******工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 辦公樓、石油化工 | 2023-10-06 |
| 海******產(chǎn)業(yè)園 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-09-15 |
| 保******兒園 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 社區(qū) | 2023-09-11 |
| 保******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-06 |
| 保******網(wǎng)工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-09-06 |
| 保******示范園 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2023-09-05 |
| 海******售商業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售 | 2023-08-27 |
| 響******項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 社區(qū) | 2023-08-23 |
| 保******有限公司) | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2023-08-23 |
| 保******區(qū)項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 住宅 | 2023-08-10 |
