建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******有限責任公司) | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 117.0 | 電力 | 2023-06-12 |
| 保******工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 231.7 | 基礎建設 | 2023-05-24 |
| 海******資項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2023-05-07 |
| 保******網(wǎng)延伸工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 140.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2023-05-05 |
| 保******能源有限公司) | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 130.8 | 電力 | 2022-12-30 |
| 海******基地項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2022-12-30 |
| 海******酒店 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 100.0 | 酒店 | 2022-12-26 |
| 海******PP項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎建設 | 2022-12-01 |
| 毛******P項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎建設 | 2022-11-28 |
| 保******有限公司) | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2022-11-04 |
| 保******改造項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 125.7 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2022-10-18 |
| 紅******16號地塊 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅 | 2022-10-13 |
| 藥******目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 展覽、酒店、辦公樓 | 2022-09-27 |
| 七******建設項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標 | 60.0 | 展覽、辦公樓 | 2022-09-23 |
| 海******PP項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎建設 | 2022-08-31 |
| 1******業(yè)項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 7.0 | 工業(yè) | 2022-06-27 |
| 保******建工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2022-05-31 |
| 保******項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 醫(yī)療、工業(yè)、酒店、展覽 | 2022-04-13 |
| 保******設項目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 29.7 | 交通運輸樞紐、倉儲物流、***** | 2022-03-03 |
| 海******水治理工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設計 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2021-06-16 |
