建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿******2個項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 重******整治項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 92.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 鑫******改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-02-17 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-02-13 |
| 渝******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-02-12 |
| 新******工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-01-20 |
| 高******限責(zé)任公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-01-20 |
| 巴******改造工程 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 53.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-19 |
| 長******展有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 未確定 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-01-16 |
| 數(shù)******發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-09 |
| 南******施項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 129.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流、***** | 2025-01-08 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-01-07 |
| 巴******治理工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-07 |
| 桃******展項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-24 |
| 重******提升項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-20 |
| 巴******水工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-14 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-13 |
| 巴******發(fā)展項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 住宅 | 2024-11-08 |
| 巴******裝修工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.5 | 文娛康樂 | 2024-10-30 |
| 巴******生產(chǎn)基地 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-10-28 |
