建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 525.0 | 電力 | 2023-09-01 |
| 仙******裝飾工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-08-31 |
| 烏******資有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 文娛康樂 | 2023-08-21 |
| 武******范工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 住宅 | 2023-08-15 |
| 武******展有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 15.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-08-14 |
| 武******開發(fā)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-10 |
| 重******塊旅館用地項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 8.0 | 酒店 | 2023-08-09 |
| 武******業(yè)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 1477.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-03 |
| 城******游產(chǎn)業(yè)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-18 |
| 渝******發(fā)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 302.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-06 |
| 武******設(shè)工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 20.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2023-06-27 |
| 武******工項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-05-31 |
| 武******片區(qū) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 住宅 | 2023-05-16 |
| 智******工項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2023-05-05 |
| 武******有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 零售、住宅、倉儲物流 | 2023-04-25 |
| 武******候車廳改造 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2023-04-21 |
| 涪******組建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2023-04-18 |
| 白******建設(shè)工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 380.0 | 石油化工 | 2023-04-17 |
| 涪******井組試驗(yàn)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 650.0 | 石油化工 | 2023-04-12 |
| 武******通開發(fā)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 265.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-10 |
