建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 211.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-09-20 |
| 開(kāi)******防護(hù)工程 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-20 |
| 生******項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-08-21 |
| 魯******綠色蔬菜基地) | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-08-08 |
| 開(kāi)******電項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 119.3 | 電力 | 2024-08-07 |
| 開(kāi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-07-16 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2024-07-15 |
| 望******項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2024-07-12 |
| 陶******限責(zé)任公司) | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-05 |
| 開(kāi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 園林綠化、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2024-07-05 |
| 5******基礎(chǔ)設(shè)、白鶴街道東華街小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目) | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 115.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-29 |
| 開(kāi)******移民村項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2024-06-27 |
| 渝******心項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2024-06-20 |
| 開(kāi)******工程項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-20 |
| 重******礦采礦項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 200.7 | 開(kāi)采 | 2024-06-19 |
| 5******有限公司) | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-10 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程施工 | 18.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2024-06-04 |
| 開(kāi)******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 石油化工、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2024-05-31 |
| 開(kāi)******發(fā)有限公司) | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、酒店、住宅 | 2024-05-30 |
| 開(kāi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 10.4 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
