建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古******造項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 瀘******治項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-14 |
| 瀘******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-14 |
| 油******項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、零售、辦公樓 | 2025-08-13 |
| 聚******建設(shè) | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 21.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-08-11 |
| 瀘******項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-11 |
| 合******產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2025-08-11 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-10 |
| 古******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2025-08-08 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 384.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-08 |
| 古******公區(qū)工程 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、工***** | 2025-08-06 |
| 山******中心 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 龍******瀘縣懷安河山洪溝工程 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 312.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 四******站建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2025-08-04 |
| 瀘******整治項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-29 |
| 瀘******投資項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2025-07-28 |
| 瀘******能項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-28 |
| 敘******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-07-27 |
| 瀘******燒發(fā)電廠) | 四川省/瀘州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 749.9 | 電力、辦公樓 | 2025-07-27 |
| 龍******工程 | 四川省/瀘州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-26 |
