建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******混凝土15萬方項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 中******擴建項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 119.1 | 倉儲物流 | 2025-09-28 |
| 河******蒸發(fā)冷凝器項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 320.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 雲(yún)******電有限公司) | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 河******次氯酸鈉溶液項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-09-26 |
| 面******綜合平臺項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 57.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 衡******噸技改項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 故******化改造項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 298.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-26 |
| 衡******改建項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-26 |
| 裕******風(fēng)電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 新******項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 深******項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 316.9 | 交通運輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-09-24 |
| 大******項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 水******套設(shè)施項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 53.6 | 倉儲物流 | 2025-09-22 |
| 華******源有限公司) | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-09-19 |
| 衡******平臺建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 57.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 河******合制劑項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 新******產(chǎn)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-09-16 |
| 塑******項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-16 |
| 武******工項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-12 |
