建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衡******車片項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-27 |
| 安******程項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-08-26 |
| 故******升工程 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 84.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 衡******電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-08-25 |
| 年******品建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-22 |
| 衡******藥生產(chǎn)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-22 |
| 中******限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1252.9 | 電力 | 2025-08-21 |
| 河******南側(cè)工業(yè)用地 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-20 |
| 金******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-20 |
| 河******司東二類工業(yè)用地項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 深******升項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 217.4 | 石油化工 | 2025-08-20 |
| 安******化升級項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 深******營養(yǎng)土項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 21.0 | 石油化工 | 2025-08-20 |
| R******基地項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-08-19 |
| 衡******技有限公司) | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-08-19 |
| 景******立儲能項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 445.8 | 電力 | 2025-08-19 |
| 深******工程EPC | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-19 |
| 國******能源發(fā)展有限公司) | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 1514.2 | 電力 | 2025-08-18 |
| 佳******0臺永磁電機(jī)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 省******工程EPC | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 906.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
