建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦******能電站項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 新******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 山******(晉能控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 山******控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 大******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 渾******目epc | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 433.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 晉******千瓦煤電項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 渾******建項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 大******力發(fā)電項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 大******電項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 渾******殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-15 |
| 靈******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 大******改造項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 高******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 山******源技術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-10 |
| 中******源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 大******混合儲能項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 大******輪儲能項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-10-09 |
