建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******術(shù)改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2025-05-06 |
| 寧******術(shù)改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-05-06 |
| 馬******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-05-05 |
| 寧******水處理廠 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-05 |
| 寧******宿集酒莊有限公司) | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、酒店、文娛康樂(lè)、辦***** | 2025-05-05 |
| 寧******溶液劑擴(kuò)建項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 64.0 | 石油化工 | 2025-04-30 |
| 賀******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-04-29 |
| 寧******范項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 297.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-29 |
| 興******二期建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-27 |
| 光******有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-04-25 |
| 靈******工程 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-25 |
| 西******村建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 77.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-21 |
| 月******電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-04-18 |
| 化******目四期 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-18 |
| 寧******造項(xiàng)目東側(cè)三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2025-04-18 |
| 同******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 5.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-04-16 |
| 寧******發(fā)電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 143.9 | 電力 | 2025-04-16 |
| 三******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-04-15 |
| 年******件項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-15 |
| 寧******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-15 |
