建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******基地項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2024-12-04 |
| 年******開發(fā)項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-12-03 |
| 中******能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 550.0 | 電力 | 2024-11-29 |
| 同******項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 36.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-11-26 |
| 華******電有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-11-22 |
| 青******電項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2024-11-11 |
| 5******烷項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2024-11-08 |
| 寧******處理劑項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2024-11-05 |
| 2******流項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-04 |
| 青******更新改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 72.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-04 |
| 漢******光伏項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2024-11-04 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 寧夏/吳忠市 | 未確定 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-10-31 |
| 年******面料項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 5.0 | 倉儲物流 | 2024-10-28 |
| 年******品生產(chǎn)線項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-10-28 |
| 鹽******環(huán)保水泥磚項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2024-10-24 |
| 邵******場項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2024-10-24 |
| 良******項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-10-22 |
| 寧******化學(xué)品項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-10-21 |
| 鹽******工代賑示范項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-10-21 |
| 豐******項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂、住宅、工業(yè) | 2024-10-17 |
