建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******基苯胺項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-09-21 |
| 寧******及安裝工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-09-19 |
| 寧******儲能電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 520.0 | 電力 | 2025-09-17 |
| 三******商住項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1500.0 | 住宅 | 2025-09-15 |
| 國******瓦風(fēng)電項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-09-12 |
| 9******建項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-09 |
| 吳******用節(jié)能減排項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工 | 2025-09-09 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-07 |
| 鹽******享儲能電站 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 620.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-07 |
| 利******造項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 鹽******改造工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-03 |
| 同******新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 297.4 | 電力 | 2025-09-03 |
| 同******有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 同******并網(wǎng)風(fēng)電項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 吳******目EPC | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 湖******新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2025-08-31 |
| 寧******源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 2******級改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-08-27 |
| 吳******技有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-26 |
| 吳******工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-08-26 |
