建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 3******電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-08-22 |
| 吳******建項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-08-22 |
| 吳******通城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 46.8 | 停車場、電力、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-08-18 |
| 紅******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 吳******有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 30.0 | 電力、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 寧******治理項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-08-14 |
| 獨(dú)******壓站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-08-14 |
| 寧******G儲罐擴(kuò)建項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-12 |
| 湖******統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 寧******酸二叔丁酯)(本久化工有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-08-11 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-08-11 |
| 5******等化學(xué)品項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 1******科技有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-06 |
| 紅******儲能電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-08-04 |
| 青******用項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-03 |
| 寧******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-08-03 |
| 寧******煤電替代項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-07-30 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-26 |
| 太******業(yè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
