建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹽******期、四期 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-23 |
| 寧******草地,北至工業(yè)用地一類物流倉儲用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-07-23 |
| 寧******類工業(yè)用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 寧******項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-07-21 |
| 寧******之星新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 63.9 | 電力 | 2025-07-18 |
| 寧******加工項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 三******限公司寧夏分公司) | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-07-17 |
| 紅******電試點項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-07-16 |
| 國******電項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-07-16 |
| 同******式風(fēng)電項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 275.3 | 電力 | 2025-07-16 |
| 寧******殖基地項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 吳******設(shè)項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 寧******風(fēng)電項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 寧******V升壓站工程 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 優(yōu)******二期 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 80.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-07-03 |
| 年******礦項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-01 |
| 綠******技術(shù)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-06-29 |
| 寧******準(zhǔn)化項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-24 |
| 湖******湘投新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 282.6 | 電力 | 2025-06-24 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-06-23 |
