建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 電力 | 2025-02-14 |
| 一******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 19.0 | 工業(yè)、酒店 | 2025-02-14 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-02-12 |
| 同******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-01-19 |
| 吳******通城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-01-17 |
| 寧******伏基地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-01-09 |
| 鹽******板試點(diǎn)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 34.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-06 |
| 吳******設(shè)施項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 76.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-26 |
| 建******站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-24 |
| 寧******流園項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 58.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-23 |
| 同******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-19 |
| 同******電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-12-16 |
| 吳******巖開(kāi)采及加工項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2024-12-15 |
| 現(xiàn)******NG及配套項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2024-12-12 |
| 寧******治理項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-09 |
| 寧******瓦光伏項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2024-12-09 |
| 吳******理項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-06 |
| 石******前驅(qū)體項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-12-05 |
| 年******工建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2024-12-05 |
| 一******工程項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 35.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-04 |
