建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 48.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| “******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 6******新改造項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 盛******儲新能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 2200.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 1******新改造項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 年******鋁業(yè)有限公司用地二類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-12-01 |
| 華******電力有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 3******陶瓷 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 海******集散地項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 寧******機(jī)組擴(kuò)建工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-28 |
| 寧******六盤山分公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 中******儲能項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 412.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 大******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 寧******產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-11-19 |
| 寧******空地三類物流倉儲用地項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 大******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 中******目充電樁 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 4.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 中******暖項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
