建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-08-04 |
| 寧******MW風(fēng)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-07-29 |
| 8******改項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 沙******期、二期 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-07-24 |
| 益******能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-07-22 |
| 三******風(fēng)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 81.0 | 電力 | 2025-07-21 |
| 綠******能技術(shù)有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-07-17 |
| 1******項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-07-11 |
| 躍******電站 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 寧******程EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-06-29 |
| 海******護修繕工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 4.5 | 展覽 | 2025-06-25 |
| 寧******投永利新能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2025-06-24 |
| 國******MW增容項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 768.6 | 電力 | 2025-06-19 |
| 海******項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 1******合利用項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 牛******設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2025-06-15 |
| 寧******電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-06-15 |
| 海******范園項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 中******造項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 2.6 | 文娛康樂 | 2025-06-10 |
| 寧******風(fēng)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-06-08 |
