建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******新項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 81.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-21 |
| 新******房 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-03-20 |
| 中******障項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-11 |
| 1******范項目工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-03-09 |
| 寧******項目(赫峰礦業(yè)有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-07 |
| 寧******公司用地,北至:空地工業(yè)用地項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、石油***** | 2025-02-20 |
| 中******業(yè)基地 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-02-08 |
| 宏******工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 未確定 | 100.0 | 電力 | 2025-01-17 |
| 寧******送出工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-01-15 |
| 海******設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-13 |
| 華******(華潤風(fēng)電有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2024-12-17 |
| 華******分散式風(fēng)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-12-16 |
| 龍******電工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2024-12-12 |
| 海******溉項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-12 |
| 善******能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 780.0 | 電力、辦公樓 | 2024-12-11 |
| 寧******電工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2024-12-11 |
| 寧******再生鋁項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2024-12-09 |
| 沙******建設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-09 |
| 賢******享儲能電站 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2024-12-06 |
| 2******建新建工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 辦公樓 | 2024-12-02 |
