建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供******中心項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 生******項目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 山******改造工程 | 山西省/晉中市 | 未確定 | 60.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 介******電樁建設(shè)項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 山******社縣充電站 | 山西省/晉中市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 榆******儲能電站項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 999.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 榆******源電站 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 山******利用項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-15 |
| 祁******場擴建項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 山******儲運裝系統(tǒng)全封閉環(huán)保工程 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 新******理項目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 山******斯發(fā)電項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 98.5 | 電力 | 2025-10-12 |
| 晟******站項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 642.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 年******體化項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 新******產(chǎn) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 祁******擴建項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 山******藏庫改造項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 3.0 | 倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 大******源有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 新******獨立儲能項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 和******儲能項目 | 山西省/晉中市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2025-10-09 |
