建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探******修工程 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.9 | 住宅 | 2024-07-04 |
| 年******項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2024-06-18 |
| 生******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 102.0 | 工業(yè) | 2024-06-17 |
| 中******鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 177.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-05 |
| 高******技有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2024-06-04 |
| 國(guó)******技有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2024-06-04 |
| 天******式光伏項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 17.5 | 電力 | 2024-05-29 |
| 天******改造工程 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 142.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-28 |
| 年******鏈管理有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 天******通工程 | 天津/北辰區(qū) | 未確定 | 29.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-30 |
| 年******件項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-04-30 |
| 智******項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-04-28 |
| 中******項(xiàng)目EPC | 天津/北辰區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 電力 | 2024-04-28 |
| 天******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 設(shè)計(jì) | 21.9 | 電力 | 2024-04-16 |
| 嘉******管線(xiàn)工程 | 天津/北辰區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-08 |
| 中******有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 零售 | 2024-03-25 |
| 二******項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-03-21 |
| 年******鋼4萬(wàn)噸項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2024-03-15 |
| 小******項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-11 |
| 5******庫(kù)項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-07 |
