建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藁******改造項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 500.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 石******項目二期項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、倉儲物流、基礎(chǔ)建***** | 2025-09-19 |
| 建******發(fā)展項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-19 |
| 液******項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 53.3 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-19 |
| 公******產(chǎn)項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2025-09-18 |
| 醫(yī)******心項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 河******產(chǎn)項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 55.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-18 |
| 勝******場工程 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 新******項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 河******布生產(chǎn)線項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 河******河鎮(zhèn)南留村東南 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-16 |
| 國******科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-16 |
| 茂******項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 年******璃項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 河******中心、北至倉盛東路一類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-15 |
| 石******建設(shè)項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 88.2 | 石油化工 | 2025-09-15 |
| 石******條播機項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 106.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 河******以西二類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-15 |
| 高******設(shè)項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-09-15 |
| 河******管網(wǎng)項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
