建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******重建項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2024-11-06 |
| 阿******公司上海分公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-28 |
| 上******新建項目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-09-27 |
| 崇******項目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2024-09-25 |
| 崇******設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 75.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-09-23 |
| 水******基地項目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-09-23 |
| 上******發(fā)生產(chǎn)項目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-23 |
| 崇******伏發(fā)電項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2024-08-09 |
| 沙******造項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、工業(yè) | 2024-07-30 |
| 崇******建設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-07-28 |
| 上******有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 46.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-07-21 |
| 上******送出工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 120.6 | 電力 | 2024-07-21 |
| 1******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2024-05-30 |
| 崇******設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-05-17 |
| 崇******改造項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2024-05-15 |
| 崇******設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-05-08 |
| 上******建設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-05-08 |
| 崇******設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-05-08 |
| 崇******建設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2024-05-08 |
| 華******發(fā)有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 114.1 | 電力 | 2024-04-22 |
