建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 上******效煤電項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2025-10-24 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 186.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 上******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-24 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、石油***** | 2025-10-24 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 第******藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 1******電子有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、倉***** | 2025-10-23 |
| 南******工程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 浦******4地塊工業(yè)用地 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 奉******用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 總******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 150.5 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 上******臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 上******目新建工程 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 社區(qū)、展覽、停車場 | 2025-10-23 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 2******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 165.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 上******港項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-23 |
