建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******公司重慶分公司) | 重慶/云陽(yáng)縣 | 工程施工 | 270.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 天******壩街道獅子社區(qū)城中村改造項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-10-21 |
| 李******工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 白******開(kāi)發(fā)調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 年******方高純氫氣 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 長(zhǎng)******、二期 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 116.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 保******事務(wù)中心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 重******電有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 長(zhǎng)******用地項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 膜******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-20 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 沙******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-20 |
| 萬(wàn)******有限公司) | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 集******及配套項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-10-20 |
| 雅******工程 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 李******工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 125.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 中******工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 北******廠房用地項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.1 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 重******有限公司二類(lèi)工業(yè)廠房用地項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 26.5 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
