建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******擴(kuò)建 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1142.0 | 倉儲物流、住宅、公用事業(yè)***** | 2025-10-22 |
| 雅******線項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 惠******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 觀******宅工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、零售 | 2025-10-22 |
| 東******司項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 東******提升工程 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 616.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 芬******5地塊項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 佛******技園 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 卷******造項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 74.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2025-10-22 |
| 樂******建設(shè) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 觀******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 廣******酯顆粒項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 深******廠房改造 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 晶******示屏項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 佛******能電站 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 清******建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 36.0 | 倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 廣******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 年******路板建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
