建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祁******建設(shè)項目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-10-14 |
| 攸******項目 | 湖南省/株洲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 中******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 湖南省/懷化市 | 設(shè)計 | 30.0 | 辦公樓、展覽、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-14 |
| 硫******限公司) | 湖南省/衡陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 63.5 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 永******施改造項目 | 湖南省/郴州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 長******設(shè)項目EPC | 湖南省/岳陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 長******造項目項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 289.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 海******地項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-14 |
| 常******區(qū)發(fā)展和改革局) | 湖南省/常德市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 漢******復(fù)工程 | 湖南省/常德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 湖******級改造項目 | 湖南省/株洲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 選******造項目 | 湖南省/株洲市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 株******能再制造項目 | 湖南省/株洲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 耒******示范項目 | 湖南省/衡陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-10-13 |
| 東******項目 | 湖南省/株洲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 湖******二路以東工業(yè)用地項目 | 湖南省/婁底市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-13 |
| 會******升工程 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 56.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 古******場建設(shè)項目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 停車場、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2025-10-13 |
| 長******中心擴建改造工程 | 湖南省/長沙市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-13 |
| 潤******器人項目 | 湖南省/衡陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-13 |
