建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 6.1 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-21 |
| 曲******程項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2025-08-21 |
| 山******造提升項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-20 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 昌******建項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-20 |
| 雙******造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅、司法、文娛康樂 | 2025-08-19 |
| 西******處理項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 尼******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 33.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-18 |
| 札******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 24.3 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-08-15 |
| 玉******電站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-15 |
| 噶******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 7.8 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-15 |
| 噶******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 噶******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.9 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 乃******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-14 |
| 丁******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 住宅 | 2025-08-14 |
| 達(dá)******二期 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 拉******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 12.6 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 拉******程項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 那******鄉(xiāng)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.8 | 辦公樓、住宅 | 2025-08-13 |
