建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全******有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-08 |
| 上******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2025-10-08 |
| 原******實(shí)業(yè)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 上******有限公司 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 封******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-08 |
| 浦******公樓和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、教***** | 2025-10-08 |
| 上******(騰闊科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-10-08 |
| 年******片劑項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-08 |
| 白******蓄工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 合******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、酒***** | 2025-10-08 |
| 惠******程 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-07 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、電***** | 2025-10-03 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-03 |
| 2******工程項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.4 | 工業(yè) | 2025-10-03 |
| 上******級(jí)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 石油化工 | 2025-10-03 |
| 奉******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-03 |
| 二******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.4 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-30 |
| 九******修繕工程 | 上海/松江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2025-09-30 |
