建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳******修改造工程 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.7 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 黑******系建設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 停車場、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2025-10-09 |
| 黑******技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-08 |
| 哈******地建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 鐵******項目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 黑******障能力建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-10-08 |
| 黑******目續(xù)建工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、倉儲物流、石油化工 | 2025-10-08 |
| 五******源有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 哈******化建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 685.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 黑******業(yè)科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 281.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-08 |
| 黑******器建設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-07 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-30 |
| 黑******供應(yīng)鏈項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 哈******發(fā)電項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 25.0 | 住宅、電力 | 2025-09-30 |
| 黑******岸公路二類工業(yè)用地項目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-09-30 |
| 哈******工程項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-09-30 |
| 黑******材料項目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 年******工項目 | 黑龍江省/綏化市 | 未確定 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-30 |
| 黑******制造項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 黑******類工業(yè)用地項目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
