建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******發(fā)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 青******能力建設(shè)項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 70.0 | 醫(yī)療、停車場 | 2025-10-16 |
| 醫(yī)******裝項目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 5.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 年******醇項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-16 |
| 碳******碳改造項目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 尖******設(shè)項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 大******點項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 26.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 高******設(shè)項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 年******設(shè)項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-14 |
| 海******新改造項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 青******類工業(yè)用地項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 南******輸變電工程 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 84.4 | 電力 | 2025-10-13 |
| 格******設(shè)項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 格******級改造項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 循******目EPC | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 32.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 青******號柴旦鎮(zhèn)工業(yè)用地項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-08 |
| 共******荷儲項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 新******房工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-08 |
| 三******臺項目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 24.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-09-30 |
| 西******地項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-30 |
