建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 改******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 150.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、社區(qū)、住***** | 2025-10-17 |
| 新******治項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 16.0 | 社區(qū)、工業(yè) | 2025-10-17 |
| G******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 仲******車間項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-16 |
| 貢******期項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 22.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 仲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 35.2 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 仲******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.7 | 零售、工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2025-10-16 |
| 西******風(fēng)電項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 687.7 | 電力 | 2025-10-15 |
| 薩******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 林******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-15 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-10-15 |
| 華******(華電新能源有限公司) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 那******項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 37.9 | 石油化工 | 2025-10-13 |
| 西******項(xiàng)目工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 72.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 129.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-13 |
| 曲******業(yè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-10-12 |
| 東******程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 1300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-12 |
| 西******攪拌站項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
