建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-23 |
| 上******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 上******通管道工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 聯(lián)******園項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-10-22 |
| 臨******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 226.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 靜******工程 | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 217.7 | 文娛康樂、停車場、辦公樓***** | 2025-10-22 |
| 浦******和廠房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 定******0kV輸變電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 288.8 | 辦公樓、停車場、電力 | 2025-10-22 |
| 聯(lián)******二期 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2122.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅***** | 2025-10-22 |
| 5******煤項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 強******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 倉******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 5.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 年******套設(shè)施建設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 19.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 浦******工程 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 370.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 1******EPC | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 128.5 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2025-10-21 |
| 7******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| C******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-21 |
| 立******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-10-21 |
| 年******料項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
