建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******子科技有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-23 |
| 青******項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******材項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 湖******東工業(yè)用地項(xiàng)目EPC | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******紙制品生產(chǎn)項(xiàng)目) | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-23 |
| 長(zhǎng)******業(yè)園 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-23 |
| 宜******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 高******線建設(shè) | 湖北省/咸寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 紅******電站項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計(jì) | 3.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 安******園項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 7.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽 | 2025-10-23 |
| 環(huán)******制造項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-23 |
| 中******有限責(zé)任公司) | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 長(zhǎng)******理項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 麻******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 214.9 | 電力 | 2025-10-23 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 仙******目EPC | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 274.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 年******項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 中******有限公司) | 湖北省/隨州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 神******項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
