建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******測(cè)棚項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 浦******建(海特高新技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 上******設(shè)工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.9 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 松******1號(hào)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-21 |
| C******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| C******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-21 |
| 方******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 112.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 第******制藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-20 |
| 新******程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 19.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 虹******新建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 上******造工程 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 自******消防安全技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 芯******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1800.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 柘******業(yè)有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-20 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 406.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 上******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 上******造空間項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-20 |
