建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 4.9 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-25 |
| 昌******工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-25 |
| 曲******基地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 定******體化項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 薩******項(xiàng)目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-09-24 |
| 薩******加固項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 社區(qū) | 2025-09-24 |
| 昌******改造項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 73.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 索******防護(hù)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 昌******造項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-23 |
| 朋******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 日******程項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 14.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 那******示范項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-09-23 |
| 浪******目項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 錯(cuò)******程項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 拉******、娘容夏項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 展覽 | 2025-09-23 |
| 日******項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 23.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-23 |
| 楚******程 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 文娛康樂、零售 | 2025-09-23 |
| 西******開發(fā)利用項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1974.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè)、石油***** | 2025-09-22 |
