建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包******目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 臺(tái)******中心項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-17 |
| 新******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-10-17 |
| 浦******工業(yè)項(xiàng)目新建 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-10-17 |
| 寶******業(yè)用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 長******宅建設(shè)管理中心) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 301.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 電******體有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 286.6 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-16 |
| 恩******化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-10-16 |
| 金******園項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 838.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-16 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、基礎(chǔ)***** | 2025-10-16 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 上******新建工程 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1386.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-16 |
| 海******化項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 松******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-16 |
| 奉******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 264.7 | 住宅、停車場 | 2025-10-16 |
| 中******導(dǎo)體科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 856.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-10-16 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 寶******項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 141.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 金******合體項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 未確定 | 4900.0 | 文娛康樂、酒店、零售、展***** | 2025-10-16 |
| 中******業(yè)有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
