建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******園建設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 福******塊項目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-03 |
| 東******發(fā)建設(shè)有限公司) | 福建省/廈門市 | 施工單位招標 | 926.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 漳******治理項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 豆******制品生產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 先******科技有限公司) | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 立******技有限公司) | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 華******建設(shè)有限公司) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 糖******項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 龍******建設(shè)指揮部) | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-12-03 |
| 龍******庫工程 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 龍******項目項目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 永******產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-03 |
| 建******項目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 集******業(yè)園 | 福建省/廈門市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 廈******障工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、展覽、住宅、停車***** | 2025-12-03 |
| 福******殖項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 廈******二期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、電力***** | 2025-12-03 |
| 龍******業(yè)園 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-03 |
| 屏******流項目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
