建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 林******建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 25.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂 | 2025-09-16 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 32.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-16 |
| 瓊******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 亞******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 山******所項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.6 | 醫(yī)療 | 2025-09-15 |
| 當(dāng)******改造項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 58.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 加******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 45.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-15 |
| 西******W風(fēng)電項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 156.3 | 電力 | 2025-09-14 |
| 措******牛圈建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-14 |
| 西******鋰礦項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、開采、倉儲物流***** | 2025-09-12 |
| 察******目項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 77.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 尼******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 零售 | 2025-09-12 |
| 復(fù)******改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 芒******巖體綜合治理工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-11 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-11 |
| 西******料有限責(zé)任公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
| S******改建工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 3300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-11 |
| 西******220kV升壓站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 拉******建項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.5 | 倉儲物流 | 2025-09-10 |
