建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五******目項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 住宅、辦公樓、電力 | 2025-10-16 |
| 山******料生產(chǎn)線項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 新******研發(fā)中試項目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-16 |
| 嵐******設(shè)項目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2025-10-16 |
| 高******目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 精******程項目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 山******利用項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-15 |
| 汾******升工程 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 356.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 華******源有限公司) | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 陽******電項目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 大******力發(fā)電項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 晶******電項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 格******電項目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 植******線項目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 大******電項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 祁******場擴建項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 山******儲運裝系統(tǒng)全封閉環(huán)保工程 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 山******伏發(fā)電項目 | 山西省/太原市 | 未確定 | 8.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 易******港項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 渾******殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-15 |
