建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| S******改建工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-11 |
| 西******220kV升壓站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 拉******建項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-10 |
| 南******工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-10 |
| 隆******目項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-10 |
| 申******治項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-09-10 |
| 粵******一體化電站項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-09-10 |
| 拉******力提升項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-09-09 |
| 華******風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-09 |
| 班******路項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-09-08 |
| 聶******程項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-09-08 |
| 那******施提升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2025-09-08 |
| 那******提標(biāo)工程建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-09-08 |
| 川******至瓦達(dá)村段 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 川******至根要村段 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 墨******造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 昌******項(xiàng)目EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 色******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-05 |
