建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆******設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-12 |
| 明******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-12 |
| 華******肥項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-12 |
| 金******業(yè)園有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-12 |
| 龍******流服務(wù)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-12 |
| 大******烯酰胺項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-12 |
| 黑******儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-12 |
| 黑******項(xiàng)目EPC | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-12 |
| 黑******升工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 327.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 慶******化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 9.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-11 |
| 黑******倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 10.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-11 |
| 黑******氧化鈣 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 黑******功能烷基苯項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-11 |
| 中******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 809.8 | 電力 | 2025-10-11 |
| 黑******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 53.7 | 石油化工 | 2025-10-11 |
| 星******技改項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 哈******利用項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 黑******項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 50000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 江******設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-11 |
