建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******食堂建設(shè)項目) | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施***** | 2025-09-04 |
| 墨******提升項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2025-09-04 |
| 南******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 16.6 | 辦公樓、倉儲物流、社區(qū) | 2025-09-04 |
| 日******化工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| G******游項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 30.0 | 展覽、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 山******設(shè)項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-09-02 |
| 西******能源有限公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2025-09-02 |
| 浪******+O&M | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-02 |
| 安******工程EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-01 |
| 西******期3300t項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 138.3 | 開采、石油化工、工業(yè) | 2025-09-01 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 日******治理工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 79.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-29 |
| 水******儲能項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 129.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 昌******建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 林******造項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-27 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.3 | 倉儲物流 | 2025-08-27 |
| 昌******期工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
| 昌******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 芒******康縣教育局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施***** | 2025-08-27 |
| 昌******建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 19.0 | 展覽、零售、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-27 |
