建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******提升項目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 一******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 24.8 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 松******準(zhǔn)廠房項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 194.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-13 |
| 張******化標(biāo)準(zhǔn)廠房一期項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 524.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-13 |
| 全******成設(shè)備有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 226.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 無******叫法:) | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 884.2 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-13 |
| 西******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 105.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 高******項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-13 |
| 上******建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 醫(yī)******生用品有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 上******項目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 上******電工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 宇******項目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 186.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 上******份有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1007.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-10-11 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 年******研發(fā)中心項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-11 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-10-11 |
| 上******電工程 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 華******林德電子氣體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-10 |
