建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******設(shè)工程項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-11 |
| 雙******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 杏******產(chǎn)能建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 杏******程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1500.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-10 |
| 黑******風(fēng)電新能源有限公司) | 黑龍江省/雙鴨山市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 高******建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 558.7 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 華******有限公司海門電廠) | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 大******風(fēng)電項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 黑******田建設(shè)項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 黑******儲能項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 年******農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-10 |
| 綏******建設(shè)項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 黑******倉儲項目 | 黑龍江省/綏化市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 黑******址新建工程配套設(shè)施工程 | 黑龍江省/鶴崗市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 北******園項目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-10 |
| 勃******基地項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 黑******化廠房一區(qū)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-10 |
| 齊******園項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-10-09 |
| 庫******項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-10-09 |
| 年******加工項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-09 |
