建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、住宅、交通運(yùn)輸樞***** | 2025-10-14 |
| 高******級改造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 2******新項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 66.4 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 天******優(yōu)化項(xiàng)目EPC | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-10-14 |
| 金******產(chǎn)基地 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 新******廠項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 木******有限公司) | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 宏******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 天******升工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 天******電項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 4893.4 | 電力 | 2025-10-14 |
| 郁******項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 住宅、社區(qū)、零售、教育及***** | 2025-10-13 |
| 金******項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜海縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 年******具項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 畜******有限公司) | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 22.1 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 濱******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 天******管道工程 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 年******書項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 大******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 2900.0 | 石油化工 | 2025-10-11 |
| 天******料項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-11 |
