項目進展
項目介紹
相關公告
聯(lián)系人
項目進展
| 公布時間 | 版本 | 階段 | |
| ***** | ***** | ***** |
項目介紹
| 項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
| ***** | ***** | ***** | 二億五千六百七十八萬 (造價總額由信息員估算得出) |
| 鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
| ***** | 2025-09-28 11:22 | 工業(yè)/交通運輸樞紐/展覽***** | ***** |
| 建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
| ***** | ***** | 工程施工 | ***** |
項目概況
項目工期
相關公告
聯(lián)系人
政府負責機關(4)
方案設計師(2)
設計院(1)
建筑師(2)
承建單位(2)
RCC工業(yè)及能源項目相關產(chǎn)品服務

換一換